MARIA JOSE GATICA BERTIN
Desglose por concepto · marzo 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $4.223.100 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.922.997 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.135.124 |
| MATERIALES DE OFICINA | $877.832 |
| SERVICIOS MENORES | $659.459 |
| TELEFONIA CELULAR | $653.499 |
| TRASLACION VEHICULO | $546.278 |
| REPARACIONES LOCATIVAS INMUEBLES | $163.464 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $150.000 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $133.400 |
| CONSUMOS BASICOS | $71.839 |
| EQUIPAMIENTO | $62.640 |
| CORRESPONDENCIA | $53.690 |
| SUSCRIPCIONES, DIARIOS Y REVISTAS | $24.978 |
| COMPRA Y MANTENCION DOMINIO NIC | $19.980 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $15.935 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| MONICA MARIELA MUNOZ PINILLA | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $3.186.980 |
| PAOLA RIVERA GARCIA | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $2.497.785 |
| ELISA RIOS GARCIA-HUIDOBRO | ENCARGADO (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $1.350.000 |
| CRISTIAN ANDRES ARAOS MARTINI | CONDUCTOR Y ASESOR | INDEFINIDO | $1.342.775 |
| SANDRA INES BASTIAS BIBALBO | SECRETARIA OFICINA CHANARAL | HONORARIOS | $928.000 |
| LUIS EDUARDO URIBE CAMPOS | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $928.000 |
| SYVIA GRACIELA YUNGE WULF | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $850.000 |
| RUTH DELIA BUSTOS CANALES | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $800.000 |
| FLORENCIA DEL TRANSITO ANA INOSTROZA NOVOA | ASESOR (A) | HONORARIOS | $700.000 |
| CRISTIAN EDUARDO DELGADO CARRASCO | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | HONORARIOS | $350.877 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| ALEX DAVID VALDERRAMA HENRIQUEZ | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA SENADORA M.J. GATICA FEBRERO 2026 | $3.618.123 |
| ENRIQUE ANDRES LARRE PERALTA | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA SENADORA M.J. GATICA FEBRERO | $691.000 |
Pasajes aéreos nacionales
Dieta parlamentaria · marzo 2026
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.