XIMENA LORETO ORDENES NEIRA
Desglose por concepto · octubre 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $3.093.420 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $2.138.840 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $1.891.048 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.164.252 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $775.224 |
| MATERIALES DE OFICINA | $609.259 |
| SERVICIOS MENORES | $600.000 |
| EQUIPAMIENTO | $370.655 |
| CONSUMOS BASICOS | $317.660 |
| HABILITACION DE OFICINA | $250.000 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $250.000 |
| TELEFONIA CELULAR | $148.174 |
| CORRESPONDENCIA | $82.005 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $42.389 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| HORACIO ANDRES VELASQUEZ FERNANDEZ | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.357.417 |
| FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | INDEFINIDO | $1.659.285 |
| IGNACIO ANDRES TORRREJON FIGUEROA | ASESORIA PROFESIONAL | HONORARIOS | $1.342.938 |
| EDUARDO GAMALIEL SOTO TRONCOSO | CHOFER | PLAZO FIJO | $1.034.482 |
| RICARDO ANDRES FARIAS VEGA | ASESOR (A) EN MEDIO DIGITALES | HONORARIOS | $911.681 |
| MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $752.688 |
| CLAUDIA ANDREA VERA CEBALLOS | LABORES ADMINISTRATIVAS | INDEFINIDO | $643.402 |
| PAULO ANDRES BARRIENTOS OYARZUN | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
| SILVIA DEL CARMEN VILLEGAS MANCILLA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| DANIEL MAURICIO ULLOA ILUFFI | ASESORIA EN INFRAESTRUCTURA MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORABLE SENADORA X. ORDENES | $1.500.000 |
| PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIA MES SEPTIEMBRE 2024 HS X. ORDENES | $1.094.483 |
| LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE SEPTIEMBRE 2024 CON MINUTAS SOBRE: PRESUPUESTO 2024 Y LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN SEGURIDAD, EDUCACION , GOBIERNOS REGIONALES; LA PREVIA A | $1.000.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL | — |
| 2024-10-10 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA:SCL | — |
| 2024-10-18 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA | — |
| 2024-10-27 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL | — |
Dieta parlamentaria · octubre 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.