XIMENA LORETO ORDENES NEIRA
Desglose por concepto · noviembre 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $4.780.871 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.479.921 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.164.252 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $877.645 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $528.000 |
| MATERIALES DE OFICINA | $515.907 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $250.000 |
| TELEFONIA CELULAR | $148.735 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $142.444 |
| CONSUMOS BASICOS | $98.141 |
| CORRESPONDENCIA | $35.400 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| HORACIO ANDRES VELASQUEZ FERNANDEZ | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.357.417 |
| FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | INDEFINIDO | $1.659.285 |
| IGNACIO ANDRES TORRREJON FIGUEROA | ASESORIA PROFESIONAL | HONORARIOS | $1.342.938 |
| EDUARDO GAMALIEL SOTO TRONCOSO | CHOFER | PLAZO FIJO | $1.034.482 |
| RICARDO ANDRES FARIAS VEGA | ASESOR (A) EN MEDIO DIGITALES | HONORARIOS | $911.681 |
| MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $752.688 |
| CLAUDIA ANDREA VERA CEBALLOS | LABORES ADMINISTRATIVAS | INDEFINIDO | $643.402 |
| JONATAN JOEL SEPULVEDA REYES | ASESORIA DE PRENSA | HONORARIOS | $442.443 |
| PAULO ANDRES BARRIENTOS OYARZUN | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
| SILVIA DEL CARMEN VILLEGAS MANCILLA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIAS MES OCTUBRE 2024 HS X. ORDENES | $1.094.483 |
| LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE OCTUBRE 2024 CON MINUTAS SOBRE: PRESUPUESTO 2024 Y LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN SEGURIDAD, EDUCACION , GOBIERNOS REGIONALES; ANALISIS DE PA | $1.000.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA:SCL | — |
| 2024-11-14 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA:SCL | — |
| 2024-11-22 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA:SCL | — |
Dieta parlamentaria · noviembre 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.