XIMENA LORETO ORDENES NEIRA
Desglose por concepto · diciembre 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $2.424.390 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.167.732 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $862.792 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $825.008 |
| SERVICIOS MENORES | $600.000 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $425.851 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $250.000 |
| TELEFONIA CELULAR | $148.636 |
| MATERIALES DE OFICINA | $64.800 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| HORACIO ANDRES VELASQUEZ FERNANDEZ | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.357.417 |
| FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | INDEFINIDO | $1.659.285 |
| JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JARA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $1.342.938 |
| EDUARDO GAMALIEL SOTO TRONCOSO | CHOFER | INDEFINIDO | $1.034.482 |
| RICARDO ANDRES FARIAS VEGA | ASESOR (A) EN MEDIO DIGITALES | HONORARIOS | $911.681 |
| JONATAN JOEL SEPULVEDA REYES | ASESORIA DE PRENSA | HONORARIOS | $780.781 |
| MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $752.688 |
| CLAUDIA ANDREA VERA CEBALLOS | LABORES ADMINISTRATIVAS | INDEFINIDO | $643.402 |
| YAJAIRA TAMARA ANDRADE ANDRADE | APOYO TECNICO | PLAZO FIJO | $350.000 |
| PAULO ANDRES BARRIENTOS OYARZUN | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| DANIEL MAURICIO ULLOA ILUFFI | ASESORIA EN INFRAESTRUCTURA MES DE DICIEMBRE 2024 HONORABLE SENADORA X. ORDENES | $1.500.000 |
| PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIA MES DE DICIEMBRE 2024 HS X. ORDENES | $1.094.483 |
| LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBREAGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE DICIEMBRE2024 CON MINUTAS SOBRE: IMACEC Y EMPLEO AOCTUBRE 2024; PLANES DE PAGO ISAPRES YCONSEJO CONSULTIVO, PRESUPUESTO 2025 YSLEPS, AGENDA 20 | $1.000.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA:SCL | — |
| 2024-12-19 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA | — |
Dieta parlamentaria · diciembre 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.