XIMENA LORETO ORDENES NEIRA
Desglose por concepto · mayo 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $2.099.172 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $1.252.811 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.242.421 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.137.398 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $789.700 |
| SERVICIOS MENORES | $589.073 |
| MATERIALES DE OFICINA | $340.553 |
| CORRESPONDENCIA | $296.180 |
| TELEFONIA CELULAR | $252.447 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $250.000 |
| CONSUMOS BASICOS | $103.157 |
| EQUIPAMIENTO | $59.990 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| HORACIO ANDRES VELASQUEZ FERNANDEZ | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.357.417 |
| CINTHIA ELIZABETH LOPEZ RODRIGUEZ | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.336.113 |
| FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | INDEFINIDO | $1.559.285 |
| JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JARA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $1.342.938 |
| RICARDO ANDRES FARIAS VEGA | ASESOR (A) EN MEDIO DIGITALES | HONORARIOS | $911.681 |
| MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $752.688 |
| LEONARDO ALEJANDRO MORENO CONTRERAS | ASESOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $623.377 |
| MARIO ORLANDO FIGUEROA MAYORGA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $287.356 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CAMILO NICOLAS AGUILERA RAMIREZ | ASESORIA MES ABRIL 2024 X. ORDENES | $1.034.483 |
| LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE ABRIL 2024 CON MINUTAS SOBRE; LA SITUACION ECONOMICA EN MATERIA DE EMPLEO, PRODUCCION INDUSTRIAL Y CRECIMIENTO EN PRIMER TRIMESTRE 2024; MINU | $1.000.000 |
| FRANCISCO SAMUEL RODRIGUEZ QUIROZ | ASESORIA EN COMUNICACION SENADORA ORDENES ABRIL 2024 | $579.710 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-05-03 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA:SCL | — |
| 2024-05-09 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA | — |
| 2024-05-12 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL | — |
| 2024-05-16 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA | — |
| 2024-05-29 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL | — |
Dieta parlamentaria · mayo 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.