XIMENA LORETO ORDENES NEIRA
Desglose por concepto · julio 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $2.046.600 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $1.393.457 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.335.796 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $873.429 |
| SERVICIOS MENORES | $600.000 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $419.732 |
| MATERIALES DE OFICINA | $282.289 |
| TELEFONIA CELULAR | $276.425 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $250.000 |
| CONSUMOS BASICOS | $143.417 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $48.552 |
| CORRESPONDENCIA | $22.367 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| HORACIO ANDRES VELASQUEZ FERNANDEZ | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.357.417 |
| CINTHIA ELIZABETH LOPEZ RODRIGUEZ | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.336.113 |
| FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | INDEFINIDO | $1.559.285 |
| JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JARA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $1.342.938 |
| RICARDO ANDRES FARIAS VEGA | ASESOR (A) EN MEDIO DIGITALES | HONORARIOS | $911.681 |
| MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $752.688 |
| MARIO ORLANDO FIGUEROA MAYORGA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $287.356 |
| SILVIA DEL CARMEN VILLEGAS MANCILLA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
| PAULO ANDRES BARRIENTOS OYARZUN | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| DANIEL MAURICIO ULLOA ILUFFI | ASESORIA EN MATERIA DE REFORMA DE PENSIONES MES DE JUNIO HONORABLE SENADORA X. ORDENES | $1.500.000 |
| CAMILO NICOLAS AGUILERA RAMIREZ | ASESORIA MES DE JUNIO 2024 HS X. ORDENES | $1.034.483 |
| LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE JUNIO 2024 CON MINUTAS SOBRE; LA SITUACION ECONOMICA EN MATERIA DE EMPLEO, PRODUCCION INDUSTRIAL Y CRECIMIENTO/IMACEC; INFORMES /BALANCE SOBR | $1.000.000 |
| FRANCISCO SAMUEL RODRIGUEZ QUIROZ | ASESORIA DE COMUNICACIONES SENADORA ORDENES JUNIO 2024 | $600.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA:SCL | — |
| 2024-07-05 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA:SCL | — |
| 2024-07-13 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA:SCL | — |
| 2024-07-19 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL | — |
| 2024-07-25 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA:SCL | — |
Dieta parlamentaria · julio 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.