XIMENA LORETO ORDENES NEIRA
Desglose por concepto · agosto 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $2.120.620 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $1.744.583 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.535.867 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $941.496 |
| TELEFONIA CELULAR | $253.322 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $222.080 |
| MATERIALES DE OFICINA | $190.060 |
| CONSUMOS BASICOS | $154.085 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| HORACIO ANDRES VELASQUEZ FERNANDEZ | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.357.417 |
| CINTHIA ELIZABETH LOPEZ RODRIGUEZ | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.336.113 |
| FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | INDEFINIDO | $1.659.285 |
| JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JARA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $1.342.938 |
| RICARDO ANDRES FARIAS VEGA | ASESOR (A) EN MEDIO DIGITALES | HONORARIOS | $911.681 |
| MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $752.688 |
| MARIO ORLANDO FIGUEROA MAYORGA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $287.356 |
| PAULO ANDRES BARRIENTOS OYARZUN | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
| SILVIA DEL CARMEN VILLEGAS MANCILLA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| DANIEL MAURICIO ULLOA ILUFFI | ASESORA EN TARIFA ELECTRICA SERVICIOS MEDIANOS MES DE JULIO 2024 HONORABLE SENADORA X. ORDENES | $1.500.000 |
| CAMILO NICOLAS AGUILERA RAMIREZ | ASESORIA MES JULIO 2024 HS X. ORDENES | $1.034.483 |
| LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE JULIO 2024 CON MINUTAS SOBRE; SUBSIDIO A LAS FAMILIAS VULNERABLES PARA AMORTIGUAR ALZAS TARIFARIAS ELECTRICAS, LA SITUACION ECONOMICA EN MATE | $1.000.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL | — |
| 2024-08-09 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA | — |
| 2024-08-11 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL:BBA | — |
| 2024-08-25 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL:BBA | — |
Dieta parlamentaria · agosto 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.