XIMENA LORETO ORDENES NEIRA
Desglose por concepto · septiembre 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $2.592.070 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $2.405.906 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $2.335.254 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $1.590.723 |
| SERVICIOS MENORES | $600.000 |
| HABILITACION DE OFICINA | $250.000 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $250.000 |
| TELEFONIA CELULAR | $210.210 |
| CONSUMOS BASICOS | $203.718 |
| COMPRA Y MANTENCION DOMINIO NIC | $118.881 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $88.611 |
| MATERIALES DE OFICINA | $83.400 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| HORACIO ANDRES VELASQUEZ FERNANDEZ | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.357.417 |
| FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | INDEFINIDO | $1.659.285 |
| IGNACIO ANDRES TORRREJON FIGUEROA | ASESORIA PROFESIONAL | HONORARIOS | $1.342.938 |
| EDUARDO GAMALIEL SOTO TRONCOSO | CHOFER | PLAZO FIJO | $1.034.482 |
| RICARDO ANDRES FARIAS VEGA | ASESOR (A) EN MEDIO DIGITALES | HONORARIOS | $911.681 |
| MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $752.688 |
| CLAUDIA ANDREA VERA CEBALLOS | LABORES ADMINISTRATIVAS | INDEFINIDO | $643.402 |
| PAULO ANDRES BARRIENTOS OYARZUN | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
| SILVIA DEL CARMEN VILLEGAS MANCILLA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| DANIEL MAURICIO ULLOA ILUFFI | ASESORIA EN INFRAESTRUCTURA Y TARIFA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2024 HONORABLE SENADORA X. ORDENES | $1.500.000 |
| PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIAS MES AGOSTO 2024 HS X. RINCON | $1.034.483 |
| LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE AGOSTO 2024 CON MINUTAS SOBRE; SUBSIDIO A LAS FAMILIAS VULNERABLES, APOYO PARA PYMES DE AYSEN, LA SITUACION ECONOMICA EN MATERIA DE EMPLEO/IN | $1.000.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL:BBA | — |
| 2024-09-10 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL | — |
| 2024-09-22 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL | — |
| 2024-09-27 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA:SCL | — |
Dieta parlamentaria · septiembre 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.