XIMENA LORETO ORDENES NEIRA
Desglose por concepto · diciembre 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $2.297.764 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.553.037 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.208.337 |
| TRASLACION VEHÍCULOS | $1.089.995 |
| SERVICIOS MENORES | $639.630 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $633.925 |
| MATERIALES DE OFICINA | $261.260 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC, PARLAMENTARIA | $250.000 |
| EQUIPAMIENTO | $223.980 |
| CONSUMOS BASICOS | $94.600 |
| TELEFONIA CELULAR | $70.441 |
| CORRESPONDENCIA | $25.247 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| HORACIO ANDRES VELASQUEZ FERNANDEZ | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.520.819 |
| FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | INDEFINIDO | $2.300.000 |
| EDUARDO GAMALIEL SOTO TRONCOSO | CHOFER | INDEFINIDO | $1.084.829 |
| MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $857.453 |
| JONATAN JOEL SEPULVEDA REYES | ASESORIA DE PRENSA | HONORARIOS | $780.781 |
| PAULA ANTONIA ACUNA OJEDA | APOYO TERRITORIAL | PLAZO FIJO | $700.000 |
| CLAUDIA ANDREA VERA CEBALLOS | LABORES ADMINISTRATIVAS | INDEFINIDO | $674.716 |
| HECTOR EDUARDO NAVARRETE GARCIA | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | HONORARIOS | $500.000 |
| TATIANA CAROLINA VILLARROEL ARANCIBIA | APOYO DE PRENSA | PLAZO FIJO | $450.000 |
| YAJAIRA TAMARA ANDRADE ANDRADE | APOYO TECNICO | PLAZO FIJO | $364.700 |
| MARCIA ALEJANDRA ALVAREZ VALENCIA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIAS MES DICIEMBRE HS X. ORDENES | $1.094.483 |
| LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA SENADORA XIMENA ORDENES N. SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DICIEMBRE 2025 CON MINUTAS SOBRE: PRODUCCIONINDUSTRIAL Y SERVICIOS EN OCTUBRE EIMACEC MENSUAL, INFORME SOBRERESULTADOS SEGUNDA VUELTA. MINUTASOBRE SI | $1.000.000 |
Pasajes aéreos nacionales
Dieta parlamentaria · diciembre 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.