XIMENA LORETO ORDENES NEIRA
Desglose por concepto · abril 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $4.637.556 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $2.489.847 |
| TRASLACION | $1.946.033 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.186.104 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $732.273 |
| SERVICIOS MENORES | $639.630 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC, PARLAMENTARIA | $250.000 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $158.628 |
| CONSUMOS BASICOS | $146.090 |
| TELEFONIA CELULAR | $134.734 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $98.000 |
| MATERIALES DE OFICINA | $52.950 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| HORACIO ANDRES VELASQUEZ FERNANDEZ | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.498.429 |
| FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | INDEFINIDO | $2.000.000 |
| EDUARDO GAMALIEL SOTO TRONCOSO | CHOFER | INDEFINIDO | $1.077.930 |
| RICARDO ANDRES FARIAS VEGA | ASESOR (A) EN MEDIO DIGITALES | HONORARIOS | $911.681 |
| MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $852.000 |
| JONATAN JOEL SEPULVEDA REYES | ASESORIA DE PRENSA | HONORARIOS | $780.781 |
| HECTOR EDUARDO NAVARRETE GARCIA | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | HONORARIOS | $500.000 |
| TATIANA CAROLINA VILLARROEL ARANCIBIA | APOYO DE PRENSA | PLAZO FIJO | $450.000 |
| YAJAIRA TAMARA ANDRADE ANDRADE | APOYO TECNICO | PLAZO FIJO | $364.700 |
| MARCIA ALEJANDRA ALVAREZ VALENCIA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| DANIEL MAURICIO ULLOA ILUFFI | ASESORIA EN INFRAESTRUCTURA Y OTRAS MATERIAS MES DE MARZO 2025 HONORABLE SENADORA X. ORDENES | $1.500.000 |
| PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIAS MES MARZO 2025 X. ORDENES | $1.094.483 |
| LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE MARZO 2025 CON MINUTAS SOBRE: IMACEC ENERO, INFLACION Y DEBATE SOBE LA SITUACION FISCAL(INCLUIDO RECORTES FISCALES E NGRESOS EXTRAS DE CORFO | $1.000.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL | — |
| 2025-04-17 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA | — |
| 2025-04-20 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL | — |
| 2025-04-24 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA | — |
Dieta parlamentaria · abril 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.