XIMENA LORETO ORDENES NEIRA
Desglose por concepto · agosto 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $4.054.480 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.508.888 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.193.403 |
| TRASLACION VEHICULO | $1.156.996 |
| SERVICIOS MENORES | $639.630 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $607.011 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $359.930 |
| CONSUMOS BASICOS | $178.448 |
| MATERIALES DE OFICINA | $166.840 |
| TELEFONIA CELULAR | $125.431 |
| SUSCRIPCIONES, DIARIOS Y REVISTAS | $119.881 |
| CORRESPONDENCIA | $95.320 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $79.314 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| HORACIO ANDRES VELASQUEZ FERNANDEZ | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.543.209 |
| FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | INDEFINIDO | $2.314.720 |
| EDUARDO GAMALIEL SOTO TRONCOSO | CHOFER | INDEFINIDO | $1.091.728 |
| MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $862.906 |
| JONATAN JOEL SEPULVEDA REYES | ASESORIA DE PRENSA | HONORARIOS | $780.781 |
| CLAUDIA ANDREA VERA CEBALLOS | LABORES ADMINISTRATIVAS | INDEFINIDO | $679.007 |
| HECTOR EDUARDO NAVARRETE GARCIA | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | HONORARIOS | $500.000 |
| TATIANA CAROLINA VILLARROEL ARANCIBIA | APOYO DE PRENSA | PLAZO FIJO | $450.000 |
| PAMELA ALEJANDRA CARDENAS SEGUEL | APOYO DE PRENSA | PLAZO FIJO | $450.000 |
| BEATRIZ DE LOURDES OYARZO VARGAS | APOYO TERRITORIAL | PLAZO FIJO | $429.185 |
| YAJAIRA TAMARA ANDRADE ANDRADE | APOYO TECNICO | PLAZO FIJO | $364.700 |
| MARCIA ALEJANDRA ALVAREZ VALENCIA | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIAS MES JULIO 2025 HS X. RINCON | $1.094.483 |
| LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE JULIO 2025 CON MINUTAS SOBRE: FINANZAS PUBLICAS AL SEGUNDO TRIMESTRE, DESEMPLEO, PRODUCCION NO MINERA, EXPORTACIONES REGIONALES ; INFORMES SO | $1.000.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL | — |
| 2025-08-08 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA | — |
| 2025-08-11 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL | — |
| 2025-08-14 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA | — |
| 2025-08-17 | ORDENES/XIMENA | BBA:SCL | — |
| 2025-08-21 | ORDENES/XIMENA | SCL:BBA | — |
Dieta parlamentaria · agosto 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.