¿En qué gasta el Congreso?
Cada diputado y cada senador administra una asignación mensual para su oficina, su equipo y sus traslados. Las dos cámaras publican ese gasto, pero por separado y sin forma de compararlo. Aquí está junto, mes a mes y con el desglose por concepto, tal como lo informa cada corporación.
114senadores en la base
155diputados en la base
200.700contratos de personal de apoyo
20.775asesorías externas
Gasto operacional · noviembre 2025 · Senado
| # | Parlamentario | Territorio | Partido | Gasto del mes | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA LORETO CARVAJAL AMBIADO | Región de Ñuble | P.P.D. | $12.196.827 | 1.73× |
| 2 | ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA | Región del Biobío | U.D.I. | $10.519.826 | 1.49× |
| 3 | MATIAS WALKER PRIETO | Región de Coquimbo | Demócratas | $9.832.574 | 1.39× |
| 4 | Pedro Araya Guerrero | Región de Antofagasta | P.P.D. | $9.348.843 | 1.32× |
| 5 | PAULINA VODANOVIC ROJAS | Región del Maule | P.S. | $9.331.279 | 1.32× |
| 6 | FIDEL ESPINOZA SANDOVAL | Región de Los Lagos | P.S. | $9.248.590 | 1.31× |
| 7 | RAFAEL PROHENS ESPINOZA | — | — | $9.007.266 | 1.27× |
| 8 | FELIPE JOSE KAST SOMMERHOFF | Región de La Araucanía | Evópoli | $8.789.466 | 1.24× |
| 9 | DAVID SERGIO SANDOVAL PLAZA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | U.D.I. | $8.496.940 | 1.20× |
| 10 | GUSTAVO ADOLFO SANHUEZA DUEÑAS | Región de Ñuble | U.D.I. | $8.105.409 | 1.15× |
| 11 | Francisco Chahuán Chahuán | Región de Valparaíso | R.N. | $8.082.160 | 1.14× |
| 12 | Manuel José Ossandón Irarrázabal | Región Metropolitana de Santiago | R.N. | $8.077.949 | 1.14× |
| 13 | JAVIER MACAYA DANUS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | U.D.I. | $8.075.829 | 1.14× |
| 14 | XIMENA LORETO ORDENES NEIRA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Independiente | $8.040.814 | 1.14× |
| 15 | Ximena Rincón González | Región del Maule | Demócratas | $7.941.937 | 1.12× |
| 16 | ALEJANDRA SEPULVEDA ORBENES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Independiente | $7.848.327 | 1.11× |
| 17 | Jaime Quintana Leal | Región de La Araucanía | P.P.D. | $7.839.345 | 1.11× |
| 18 | ALEJANDRO JUAN KUSANOVIC GLUSEVIC | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Independiente | $7.779.364 | 1.10× |
| 19 | CARMEN GLORIA ARAVENA ACUÑA | Región de La Araucanía | Independiente | $7.617.518 | 1.08× |
| 20 | Juan Antonio Coloma Correa | Región del Maule | U.D.I. | $7.400.996 | 1.05× |
| 21 | SEBASTIAN KEITEL BIANCHI | Región del Biobío | Evópoli | $7.293.175 | 1.03× |
| 22 | ESTEBAN VELASQUEZ NUÑEZ | Región de Antofagasta | F.R.E.V.S. | $7.272.643 | 1.03× |
| 23 | JUAN LUIS CASTRO GONZALEZ | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | P.S. | $7.256.856 | 1.03× |
| 24 | DANIEL NUÑEZ ARANCIBIA | Región de Coquimbo | P.C | $7.173.260 | 1.01× |
| 25 | SERGIO GAHONA SALAZAR | Región de Coquimbo | U.D.I. | $7.098.987 | 1.00× |
| 26 | KARIM ANTONIO BIANCHI RETAMALES | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Independiente | $7.038.007 | 1.00× |
| 27 | JOSE MANUEL ROJO EDWARDS SILVA | Región Metropolitana de Santiago | Independiente | $6.946.798 | 0.98× |
| 28 | José García Ruminot | Región de La Araucanía | R.N. | $6.597.525 | 0.93× |
| 29 | GASTON SAAVEDRA CHANDIA | Región del Biobío | P.S. | $6.578.948 | 0.93× |
| 30 | RODRIGO GALILEA VIAL | Región del Maule | R.N. | $6.431.728 | 0.91× |
| 31 | PAULINA ANDREA NUÑEZ URRUTIA | Región de Antofagasta | R.N. | $6.062.972 | 0.86× |
| 32 | JOSE MIGUEL ALBERTO DURANA SEMIR | Región de Arica y Parinacota | U.D.I. | $5.981.117 | 0.85× |
| 33 | Alfonso De Urresti Longton | Región de Los Ríos | P.S. | $5.732.416 | 0.81× |
| 34 | MARIA JOSE GATICA BERTIN | Región de Los Ríos | R.N. | $5.580.304 | 0.79× |
| 35 | JUAN ENRIQUE CASTRO PRIETO | Región del Maule | Social Cristiano | $5.466.192 | 0.77× |
| 36 | IVAN FLORES GARCIA | Región de Los Ríos | P.D.C. | $5.447.829 | 0.77× |
| 37 | CLAUDIA PASCUAL GRAU | Región Metropolitana de Santiago | P.C | $5.392.151 | 0.76× |
| 38 | Iván Moreira Barros | Región de Los Lagos | U.D.I. | $5.210.383 | 0.74× |
| 39 | LUZ ELIANA EBENSPERGER ORREGO | Región de Tarapacá | U.D.I. | $5.086.795 | 0.72× |
| 40 | CARLOS KUSCHEL SILVA | Región de Los Lagos | R.N. | $4.928.847 | 0.70× |
| 41 | KENNETH PETER PUGH OLAVARRIA | Región de Valparaíso | Independiente | $4.701.428 | 0.67× |
| 42 | JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS | Región de Arica y Parinacota | P.S. | $4.357.153 | 0.62× |
| 43 | FABIOLA CAMPILLAI ROJAS | Región Metropolitana de Santiago | Independiente | $4.321.118 | 0.61× |
| 44 | FRANCISCO SEGUNDO HUENCHUMILLA JARAMILLO | Región de La Araucanía | P.D.C. | $4.089.267 | 0.58× |
| 45 | Ricardo Lagos Weber | Región de Valparaíso | P.P.D. | $3.800.086 | 0.54× |
| 46 | JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS | Región de Valparaíso | Revolución Democrática | $3.657.527 | 0.52× |
| 47 | LUCIANO CRUZ-COKE CARVALLO | Región Metropolitana de Santiago | Evópoli | $3.449.306 | 0.49× |
| 48 | TOMAS EGUZKI DE REMENTERIA VENEGAS | Región de Valparaíso | P.S. | $3.406.834 | 0.48× |
| 49 | YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | Región de Atacama | P.D.C. | $2.989.195 | 0.42× |
| 50 | JORGE ALEJANDRO SORIA QUIROGA | Región de Tarapacá | P.P.D. | $925.512 | 0.13× |
Esto no es una denuncia. Es gasto legal, rendido y publicado por las propias cámaras. Gastar más que la mediana no significa gastar mal: las asignaciones varían según región y distrito, y un parlamentario de zona extrema tiene costos de traslado que uno de Santiago no tiene. Lo que aquí se aporta es poder verlo ordenado y comparado, que es justamente lo que los sitios oficiales no permiten. Cómo se construyó esta sección.