¿En qué gasta el Congreso?
Cada diputado y cada senador administra una asignación mensual para su oficina, su equipo y sus traslados. Las dos cámaras publican ese gasto, pero por separado y sin forma de compararlo. Aquí está junto, mes a mes y con el desglose por concepto, tal como lo informa cada corporación.
114senadores en la base
155diputados en la base
200.700contratos de personal de apoyo
20.775asesorías externas
Gasto operacional · mayo 2025 · Senado
| # | Parlamentario | Territorio | Partido | Gasto del mes | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA LORETO CARVAJAL AMBIADO | Región de Ñuble | P.P.D. | $12.070.380 | 1.73× |
| 2 | Francisco Chahuán Chahuán | Región de Valparaíso | R.N. | $11.890.805 | 1.71× |
| 3 | ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA | Región del Biobío | U.D.I. | $11.160.754 | 1.60× |
| 4 | Pedro Araya Guerrero | Región de Antofagasta | P.P.D. | $10.686.532 | 1.53× |
| 5 | MATIAS WALKER PRIETO | Región de Coquimbo | Demócratas | $10.061.575 | 1.44× |
| 6 | XIMENA LORETO ORDENES NEIRA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Independiente | $9.655.346 | 1.39× |
| 7 | RAFAEL PROHENS ESPINOZA | — | — | $9.337.462 | 1.34× |
| 8 | ALEJANDRA SEPULVEDA ORBENES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Independiente | $8.982.614 | 1.29× |
| 9 | PAULINA VODANOVIC ROJAS | Región del Maule | P.S. | $8.749.521 | 1.26× |
| 10 | Manuel José Ossandón Irarrázabal | Región Metropolitana de Santiago | R.N. | $8.457.185 | 1.21× |
| 11 | JUAN LUIS CASTRO GONZALEZ | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | P.S. | $8.434.685 | 1.21× |
| 12 | JUAN ENRIQUE CASTRO PRIETO | Región del Maule | Social Cristiano | $8.230.403 | 1.18× |
| 13 | FELIPE JOSE KAST SOMMERHOFF | Región de La Araucanía | Evópoli | $8.097.262 | 1.16× |
| 14 | Jaime Quintana Leal | Región de La Araucanía | P.P.D. | $7.992.250 | 1.15× |
| 15 | DANIEL NUÑEZ ARANCIBIA | Región de Coquimbo | P.C | $7.898.484 | 1.13× |
| 16 | CARLOS KUSCHEL SILVA | Región de Los Lagos | R.N. | $7.779.753 | 1.12× |
| 17 | SEBASTIAN KEITEL BIANCHI | Región del Biobío | Evópoli | $7.536.540 | 1.08× |
| 18 | SERGIO GAHONA SALAZAR | Región de Coquimbo | U.D.I. | $7.453.644 | 1.07× |
| 19 | Ximena Rincón González | Región del Maule | Demócratas | $7.383.823 | 1.06× |
| 20 | JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS | Región de Valparaíso | Revolución Democrática | $7.364.819 | 1.06× |
| 21 | CARMEN GLORIA ARAVENA ACUÑA | Región de La Araucanía | Independiente | $7.195.135 | 1.03× |
| 22 | Iván Moreira Barros | Región de Los Lagos | U.D.I. | $7.180.649 | 1.03× |
| 23 | Juan Antonio Coloma Correa | Región del Maule | U.D.I. | $7.141.840 | 1.02× |
| 24 | JOSE MANUEL ROJO EDWARDS SILVA | Región Metropolitana de Santiago | Independiente | $7.050.778 | 1.01× |
| 25 | JAVIER MACAYA DANUS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | U.D.I. | $6.967.797 | 1.00× |
| 26 | GUSTAVO ADOLFO SANHUEZA DUEÑAS | Región de Ñuble | U.D.I. | $6.760.982 | 0.97× |
| 27 | PAULINA ANDREA NUÑEZ URRUTIA | Región de Antofagasta | R.N. | $6.750.897 | 0.97× |
| 28 | JOSE MIGUEL ALBERTO DURANA SEMIR | Región de Arica y Parinacota | U.D.I. | $6.664.528 | 0.96× |
| 29 | Ricardo Lagos Weber | Región de Valparaíso | P.P.D. | $6.612.678 | 0.95× |
| 30 | ESTEBAN VELASQUEZ NUÑEZ | Región de Antofagasta | F.R.E.V.S. | $6.599.810 | 0.95× |
| 31 | RODRIGO GALILEA VIAL | Región del Maule | R.N. | $6.589.813 | 0.95× |
| 32 | ALEJANDRO JUAN KUSANOVIC GLUSEVIC | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Independiente | $6.528.453 | 0.94× |
| 33 | GASTON SAAVEDRA CHANDIA | Región del Biobío | P.S. | $6.473.668 | 0.93× |
| 34 | KARIM ANTONIO BIANCHI RETAMALES | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Independiente | $6.457.865 | 0.93× |
| 35 | DAVID SERGIO SANDOVAL PLAZA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | U.D.I. | $6.269.294 | 0.90× |
| 36 | MARIA JOSE GATICA BERTIN | Región de Los Ríos | R.N. | $6.261.406 | 0.90× |
| 37 | IVAN FLORES GARCIA | Región de Los Ríos | P.D.C. | $6.195.529 | 0.89× |
| 38 | LUZ ELIANA EBENSPERGER ORREGO | Región de Tarapacá | U.D.I. | $6.086.353 | 0.87× |
| 39 | FIDEL ESPINOZA SANDOVAL | Región de Los Lagos | P.S. | $6.058.496 | 0.87× |
| 40 | José García Ruminot | Región de La Araucanía | R.N. | $5.970.342 | 0.86× |
| 41 | Alfonso De Urresti Longton | Región de Los Ríos | P.S. | $5.942.215 | 0.85× |
| 42 | KENNETH PETER PUGH OLAVARRIA | Región de Valparaíso | Independiente | $5.562.102 | 0.80× |
| 43 | FRANCISCO SEGUNDO HUENCHUMILLA JARAMILLO | Región de La Araucanía | P.D.C. | $5.354.088 | 0.77× |
| 44 | YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | Región de Atacama | P.D.C. | $5.183.174 | 0.74× |
| 45 | JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS | Región de Arica y Parinacota | P.S. | $4.422.683 | 0.63× |
| 46 | CLAUDIA PASCUAL GRAU | Región Metropolitana de Santiago | P.C | $3.533.441 | 0.51× |
| 47 | FABIOLA CAMPILLAI ROJAS | Región Metropolitana de Santiago | Independiente | $3.521.550 | 0.51× |
| 48 | LUCIANO CRUZ-COKE CARVALLO | Región Metropolitana de Santiago | Evópoli | $3.152.818 | 0.45× |
| 49 | JORGE ALEJANDRO SORIA QUIROGA | Región de Tarapacá | P.P.D. | $2.732.457 | 0.39× |
Esto no es una denuncia. Es gasto legal, rendido y publicado por las propias cámaras. Gastar más que la mediana no significa gastar mal: las asignaciones varían según región y distrito, y un parlamentario de zona extrema tiene costos de traslado que uno de Santiago no tiene. Lo que aquí se aporta es poder verlo ordenado y comparado, que es justamente lo que los sitios oficiales no permiten. Cómo se construyó esta sección.