¿En qué gasta el Congreso?
Cada diputado y cada senador administra una asignación mensual para su oficina, su equipo y sus traslados. Las dos cámaras publican ese gasto, pero por separado y sin forma de compararlo. Aquí está junto, mes a mes y con el desglose por concepto, tal como lo informa cada corporación.
114senadores en la base
155diputados en la base
200.700contratos de personal de apoyo
20.775asesorías externas
Gasto operacional · julio 2025 · Senado
| # | Parlamentario | Territorio | Partido | Gasto del mes | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ENRIQUE CASTRO PRIETO | Región del Maule | Social Cristiano | $11.635.193 | 1.56× |
| 2 | MARIA LORETO CARVAJAL AMBIADO | Región de Ñuble | P.P.D. | $11.020.190 | 1.48× |
| 3 | ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA | Región del Biobío | U.D.I. | $10.389.793 | 1.39× |
| 4 | XIMENA LORETO ORDENES NEIRA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Independiente | $10.096.756 | 1.35× |
| 5 | Pedro Araya Guerrero | Región de Antofagasta | P.P.D. | $10.087.774 | 1.35× |
| 6 | CARMEN GLORIA ARAVENA ACUÑA | Región de La Araucanía | Independiente | $9.947.196 | 1.33× |
| 7 | GUSTAVO ADOLFO SANHUEZA DUEÑAS | Región de Ñuble | U.D.I. | $9.786.439 | 1.31× |
| 8 | DANIEL NUÑEZ ARANCIBIA | Región de Coquimbo | P.C | $9.775.074 | 1.31× |
| 9 | PAULINA VODANOVIC ROJAS | Región del Maule | P.S. | $9.548.996 | 1.28× |
| 10 | RAFAEL PROHENS ESPINOZA | — | — | $9.516.601 | 1.28× |
| 11 | Jaime Quintana Leal | Región de La Araucanía | P.P.D. | $9.061.472 | 1.21× |
| 12 | SERGIO GAHONA SALAZAR | Región de Coquimbo | U.D.I. | $9.028.667 | 1.21× |
| 13 | TOMAS EGUZKI DE REMENTERIA VENEGAS | Región de Valparaíso | P.S. | $8.819.090 | 1.18× |
| 14 | MATIAS WALKER PRIETO | Región de Coquimbo | Demócratas | $8.683.462 | 1.16× |
| 15 | FELIPE JOSE KAST SOMMERHOFF | Región de La Araucanía | Evópoli | $8.670.261 | 1.16× |
| 16 | Francisco Chahuán Chahuán | Región de Valparaíso | R.N. | $8.469.758 | 1.13× |
| 17 | Ximena Rincón González | Región del Maule | Demócratas | $8.360.863 | 1.12× |
| 18 | ALEJANDRA SEPULVEDA ORBENES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Independiente | $8.314.910 | 1.11× |
| 19 | JUAN LUIS CASTRO GONZALEZ | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | P.S. | $8.138.550 | 1.09× |
| 20 | JAVIER MACAYA DANUS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | U.D.I. | $8.113.559 | 1.09× |
| 21 | SEBASTIAN KEITEL BIANCHI | Región del Biobío | Evópoli | $7.943.189 | 1.06× |
| 22 | Iván Moreira Barros | Región de Los Lagos | U.D.I. | $7.854.042 | 1.05× |
| 23 | Juan Antonio Coloma Correa | Región del Maule | U.D.I. | $7.745.162 | 1.04× |
| 24 | JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS | Región de Valparaíso | Revolución Democrática | $7.596.847 | 1.02× |
| 25 | José García Ruminot | Región de La Araucanía | R.N. | $7.476.129 | 1.00× |
| 26 | JOSE MANUEL ROJO EDWARDS SILVA | Región Metropolitana de Santiago | Independiente | $7.448.853 | 1.00× |
| 27 | Ricardo Lagos Weber | Región de Valparaíso | P.P.D. | $7.384.751 | 0.99× |
| 28 | Alfonso De Urresti Longton | Región de Los Ríos | P.S. | $7.070.090 | 0.95× |
| 29 | ESTEBAN VELASQUEZ NUÑEZ | Región de Antofagasta | F.R.E.V.S. | $7.016.861 | 0.94× |
| 30 | DAVID SERGIO SANDOVAL PLAZA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | U.D.I. | $6.653.622 | 0.89× |
| 31 | FIDEL ESPINOZA SANDOVAL | Región de Los Lagos | P.S. | $6.632.242 | 0.89× |
| 32 | RODRIGO GALILEA VIAL | Región del Maule | R.N. | $6.578.499 | 0.88× |
| 33 | KARIM ANTONIO BIANCHI RETAMALES | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Independiente | $6.546.830 | 0.88× |
| 34 | PAULINA ANDREA NUÑEZ URRUTIA | Región de Antofagasta | R.N. | $6.488.445 | 0.87× |
| 35 | MARIA JOSE GATICA BERTIN | Región de Los Ríos | R.N. | $6.453.377 | 0.86× |
| 36 | GASTON SAAVEDRA CHANDIA | Región del Biobío | P.S. | $6.432.350 | 0.86× |
| 37 | CARLOS KUSCHEL SILVA | Región de Los Lagos | R.N. | $6.380.843 | 0.86× |
| 38 | LUZ ELIANA EBENSPERGER ORREGO | Región de Tarapacá | U.D.I. | $6.301.165 | 0.84× |
| 39 | YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | Región de Atacama | P.D.C. | $6.289.076 | 0.84× |
| 40 | JOSE MIGUEL ALBERTO DURANA SEMIR | Región de Arica y Parinacota | U.D.I. | $5.975.320 | 0.80× |
| 41 | FRANCISCO SEGUNDO HUENCHUMILLA JARAMILLO | Región de La Araucanía | P.D.C. | $5.816.618 | 0.78× |
| 42 | Manuel José Ossandón Irarrázabal | Región Metropolitana de Santiago | R.N. | $5.772.636 | 0.77× |
| 43 | ALEJANDRO JUAN KUSANOVIC GLUSEVIC | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Independiente | $5.288.242 | 0.71× |
| 44 | KENNETH PETER PUGH OLAVARRIA | Región de Valparaíso | Independiente | $4.797.005 | 0.64× |
| 45 | FABIOLA CAMPILLAI ROJAS | Región Metropolitana de Santiago | Independiente | $4.747.878 | 0.64× |
| 46 | JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS | Región de Arica y Parinacota | P.S. | $4.641.110 | 0.62× |
| 47 | CLAUDIA PASCUAL GRAU | Región Metropolitana de Santiago | P.C | $4.475.497 | 0.60× |
| 48 | IVAN FLORES GARCIA | Región de Los Ríos | P.D.C. | $4.365.251 | 0.58× |
| 49 | LUCIANO CRUZ-COKE CARVALLO | Región Metropolitana de Santiago | Evópoli | $2.703.968 | 0.36× |
| 50 | JORGE ALEJANDRO SORIA QUIROGA | Región de Tarapacá | P.P.D. | $1.297.253 | 0.17× |
Esto no es una denuncia. Es gasto legal, rendido y publicado por las propias cámaras. Gastar más que la mediana no significa gastar mal: las asignaciones varían según región y distrito, y un parlamentario de zona extrema tiene costos de traslado que uno de Santiago no tiene. Lo que aquí se aporta es poder verlo ordenado y comparado, que es justamente lo que los sitios oficiales no permiten. Cómo se construyó esta sección.