¿En qué gasta el Congreso?
Cada diputado y cada senador administra una asignación mensual para su oficina, su equipo y sus traslados. Las dos cámaras publican ese gasto, pero por separado y sin forma de compararlo. Aquí está junto, mes a mes y con el desglose por concepto, tal como lo informa cada corporación.
114senadores en la base
155diputados en la base
200.700contratos de personal de apoyo
20.775asesorías externas
Gasto operacional · septiembre 2025 · Senado
| # | Parlamentario | Territorio | Partido | Gasto del mes | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA LORETO CARVAJAL AMBIADO | Región de Ñuble | P.P.D. | $11.235.406 | 1.66× |
| 2 | ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA | Región del Biobío | U.D.I. | $10.424.997 | 1.54× |
| 3 | Jaime Quintana Leal | Región de La Araucanía | P.P.D. | $10.202.148 | 1.51× |
| 4 | XIMENA LORETO ORDENES NEIRA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Independiente | $10.028.331 | 1.49× |
| 5 | Pedro Araya Guerrero | Región de Antofagasta | P.P.D. | $8.965.393 | 1.33× |
| 6 | MATIAS WALKER PRIETO | Región de Coquimbo | Demócratas | $8.933.396 | 1.32× |
| 7 | CARMEN GLORIA ARAVENA ACUÑA | Región de La Araucanía | Independiente | $8.896.186 | 1.32× |
| 8 | Francisco Chahuán Chahuán | Región de Valparaíso | R.N. | $8.591.440 | 1.27× |
| 9 | FIDEL ESPINOZA SANDOVAL | Región de Los Lagos | P.S. | $8.318.862 | 1.23× |
| 10 | PAULINA VODANOVIC ROJAS | Región del Maule | P.S. | $8.297.631 | 1.23× |
| 11 | RAFAEL PROHENS ESPINOZA | — | — | $8.177.769 | 1.21× |
| 12 | ALEJANDRA SEPULVEDA ORBENES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Independiente | $8.070.736 | 1.20× |
| 13 | Manuel José Ossandón Irarrázabal | Región Metropolitana de Santiago | R.N. | $8.060.748 | 1.19× |
| 14 | Ximena Rincón González | Región del Maule | Demócratas | $8.053.040 | 1.19× |
| 15 | Juan Antonio Coloma Correa | Región del Maule | U.D.I. | $8.035.040 | 1.19× |
| 16 | GUSTAVO ADOLFO SANHUEZA DUEÑAS | Región de Ñuble | U.D.I. | $7.868.484 | 1.17× |
| 17 | DAVID SERGIO SANDOVAL PLAZA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | U.D.I. | $7.772.429 | 1.15× |
| 18 | SEBASTIAN KEITEL BIANCHI | Región del Biobío | Evópoli | $7.598.856 | 1.13× |
| 19 | Iván Moreira Barros | Región de Los Lagos | U.D.I. | $7.567.763 | 1.12× |
| 20 | José García Ruminot | Región de La Araucanía | R.N. | $7.273.632 | 1.08× |
| 21 | JUAN LUIS CASTRO GONZALEZ | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | P.S. | $7.187.368 | 1.06× |
| 22 | JAVIER MACAYA DANUS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | U.D.I. | $7.131.235 | 1.06× |
| 23 | SERGIO GAHONA SALAZAR | Región de Coquimbo | U.D.I. | $7.042.859 | 1.04× |
| 24 | ALEJANDRO JUAN KUSANOVIC GLUSEVIC | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Independiente | $6.837.524 | 1.01× |
| 25 | DANIEL NUÑEZ ARANCIBIA | Región de Coquimbo | P.C | $6.801.185 | 1.01× |
| 26 | MARIA JOSE GATICA BERTIN | Región de Los Ríos | R.N. | $6.703.465 | 0.99× |
| 27 | Alfonso De Urresti Longton | Región de Los Ríos | P.S. | $6.679.352 | 0.99× |
| 28 | RODRIGO GALILEA VIAL | Región del Maule | R.N. | $6.653.277 | 0.99× |
| 29 | GASTON SAAVEDRA CHANDIA | Región del Biobío | P.S. | $6.527.278 | 0.97× |
| 30 | FELIPE JOSE KAST SOMMERHOFF | Región de La Araucanía | Evópoli | $6.496.363 | 0.96× |
| 31 | ESTEBAN VELASQUEZ NUÑEZ | Región de Antofagasta | F.R.E.V.S. | $6.396.218 | 0.95× |
| 32 | JOSE MIGUEL ALBERTO DURANA SEMIR | Región de Arica y Parinacota | U.D.I. | $6.227.008 | 0.92× |
| 33 | JUAN ENRIQUE CASTRO PRIETO | Región del Maule | Social Cristiano | $5.980.939 | 0.89× |
| 34 | KARIM ANTONIO BIANCHI RETAMALES | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Independiente | $5.974.372 | 0.88× |
| 35 | PAULINA ANDREA NUÑEZ URRUTIA | Región de Antofagasta | R.N. | $5.792.412 | 0.86× |
| 36 | IVAN FLORES GARCIA | Región de Los Ríos | P.D.C. | $5.766.144 | 0.85× |
| 37 | LUZ ELIANA EBENSPERGER ORREGO | Región de Tarapacá | U.D.I. | $5.748.880 | 0.85× |
| 38 | JOSE MANUEL ROJO EDWARDS SILVA | Región Metropolitana de Santiago | Independiente | $5.645.054 | 0.84× |
| 39 | CARLOS KUSCHEL SILVA | Región de Los Lagos | R.N. | $5.576.839 | 0.83× |
| 40 | JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS | Región de Valparaíso | Revolución Democrática | $5.513.108 | 0.82× |
| 41 | KENNETH PETER PUGH OLAVARRIA | Región de Valparaíso | Independiente | $5.275.533 | 0.78× |
| 42 | FABIOLA CAMPILLAI ROJAS | Región Metropolitana de Santiago | Independiente | $5.132.566 | 0.76× |
| 43 | Ricardo Lagos Weber | Región de Valparaíso | P.P.D. | $4.778.204 | 0.71× |
| 44 | FRANCISCO SEGUNDO HUENCHUMILLA JARAMILLO | Región de La Araucanía | P.D.C. | $4.439.081 | 0.66× |
| 45 | TOMAS EGUZKI DE REMENTERIA VENEGAS | Región de Valparaíso | P.S. | $4.240.176 | 0.63× |
| 46 | JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS | Región de Arica y Parinacota | P.S. | $4.230.111 | 0.63× |
| 47 | YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | Región de Atacama | P.D.C. | $4.210.520 | 0.62× |
| 48 | CLAUDIA PASCUAL GRAU | Región Metropolitana de Santiago | P.C | $3.908.476 | 0.58× |
| 49 | LUCIANO CRUZ-COKE CARVALLO | Región Metropolitana de Santiago | Evópoli | $2.635.110 | 0.39× |
| 50 | JORGE ALEJANDRO SORIA QUIROGA | Región de Tarapacá | P.P.D. | $552.090 | 0.08× |
Esto no es una denuncia. Es gasto legal, rendido y publicado por las propias cámaras. Gastar más que la mediana no significa gastar mal: las asignaciones varían según región y distrito, y un parlamentario de zona extrema tiene costos de traslado que uno de Santiago no tiene. Lo que aquí se aporta es poder verlo ordenado y comparado, que es justamente lo que los sitios oficiales no permiten. Cómo se construyó esta sección.