¿En qué gasta el Congreso?
Cada diputado y cada senador administra una asignación mensual para su oficina, su equipo y sus traslados. Las dos cámaras publican ese gasto, pero por separado y sin forma de compararlo. Aquí está junto, mes a mes y con el desglose por concepto, tal como lo informa cada corporación.
114senadores en la base
155diputados en la base
200.700contratos de personal de apoyo
20.775asesorías externas
Gasto operacional · marzo 2026 · Senado
Este mes cambió el período parlamentario. Por eso aparecen 69 personas y no las 50 de la sala: durante el mes del recambio conviven quienes terminaron su mandato y quienes lo asumieron, y ambos rindieron gasto. Las cifras son de meses incompletos en el cargo, así que no sirven para comparar con un mes normal.
| # | Parlamentario | Territorio | Partido | Gasto del mes | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRA SEPULVEDA ORBENES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Independiente | $14.799.384 | 3.31× |
| 2 | ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA | Región del Biobío | U.D.I. | $14.733.278 | 3.30× |
| 3 | MARIA LORETO CARVAJAL AMBIADO | Región de Ñuble | P.P.D. | $11.397.047 | 2.55× |
| 4 | XIMENA LORETO ORDENES NEIRA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Independiente | $11.138.303 | 2.49× |
| 5 | ESTEBAN VELASQUEZ NUÑEZ | Región de Antofagasta | F.R.E.V.S. | $10.944.073 | 2.45× |
| 6 | KARIM ANTONIO BIANCHI RETAMALES | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Independiente | $10.777.928 | 2.41× |
| 7 | MARIA JOSE GATICA BERTIN | Región de Los Ríos | R.N. | $10.714.215 | 2.40× |
| 8 | MATIAS WALKER PRIETO | Región de Coquimbo | Demócratas | $9.657.382 | 2.16× |
| 9 | Pedro Araya Guerrero | Región de Antofagasta | P.P.D. | $9.646.089 | 2.16× |
| 10 | SERGIO GAHONA SALAZAR | Región de Coquimbo | U.D.I. | $9.530.812 | 2.13× |
| 11 | JAVIER MACAYA DANUS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | U.D.I. | $9.327.140 | 2.09× |
| 12 | GUSTAVO ADOLFO SANHUEZA DUEÑAS | Región de Ñuble | U.D.I. | $9.204.625 | 2.06× |
| 13 | IVAN FLORES GARCIA | Región de Los Ríos | P.D.C. | $8.910.664 | 1.99× |
| 14 | FIDEL ESPINOZA SANDOVAL | Región de Los Lagos | P.S. | $8.600.771 | 1.92× |
| 15 | JUAN LUIS CASTRO GONZALEZ | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | P.S. | $8.588.959 | 1.92× |
| 16 | ALEJANDRO JUAN KUSANOVIC GLUSEVIC | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Independiente | $7.706.852 | 1.72× |
| 17 | Manuel José Ossandón Irarrázabal | Región Metropolitana de Santiago | R.N. | $7.514.416 | 1.68× |
| 18 | JOSE MANUEL ROJO EDWARDS SILVA | Región Metropolitana de Santiago | Independiente | $7.504.525 | 1.68× |
| 19 | SEBASTIAN KEITEL BIANCHI | Región del Biobío | Evópoli | $7.319.773 | 1.64× |
| 20 | Iván Moreira Barros | Región de Los Lagos | U.D.I. | $7.232.609 | 1.62× |
| 21 | MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR | Región de La Araucanía | R.N. | $6.796.595 | 1.52× |
| 22 | DANISA ALEJANDRA ASTUDILLO PEIRETTI | Región de Tarapacá | P.S. | $6.754.538 | 1.51× |
| 23 | VANESSA OLIMPIA KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | Región de La Araucanía | Nacional Libertario | $6.532.914 | 1.46× |
| 24 | IGNACIO URRUTIA BONILLA | Región del Maule | Republicano | $6.458.156 | 1.44× |
| 25 | CARLOS KUSCHEL SILVA | Región de Los Lagos | R.N. | $6.391.399 | 1.43× |
| 26 | PAULINA ANDREA NUÑEZ URRUTIA | Región de Antofagasta | R.N. | $6.375.002 | 1.43× |
| 27 | DANIEL NUÑEZ ARANCIBIA | Región de Coquimbo | P.C | $6.103.668 | 1.37× |
| 28 | ANDREA PAZ BALLADARES LETELIER | Región del Maule | R.N. | $5.896.997 | 1.32× |
| 29 | GASTON SAAVEDRA CHANDIA | Región del Biobío | P.S. | $5.754.995 | 1.29× |
| 30 | Alfonso De Urresti Longton | Región de Los Ríos | P.S. | $5.671.597 | 1.27× |
| 31 | FRANCISCO SEGUNDO HUENCHUMILLA JARAMILLO | Región de La Araucanía | P.D.C. | $5.530.109 | 1.24× |
| 32 | FABIOLA CAMPILLAI ROJAS | Región Metropolitana de Santiago | Independiente | $5.345.027 | 1.20× |
| 33 | CAMILA ALEJANDRA FLORES OPORTO | Región de Valparaíso | R.N. | $4.607.846 | 1.03× |
| 34 | ENRIQUE SEGUNDO LEE FLORES | Región de Arica y Parinacota | Independiente | $4.565.864 | 1.02× |
| 35 | CLAUDIA PASCUAL GRAU | Región Metropolitana de Santiago | P.C | $4.470.669 | 1.00× |
| 36 | Ximena Rincón González | Región del Maule | Demócratas | $3.881.414 | 0.87× |
| 37 | VLADO MIROSEVIC VERDUGO | Región de Arica y Parinacota | Liberal | $3.860.474 | 0.86× |
| 38 | PAULINA VODANOVIC ROJAS | Región del Maule | P.S. | $3.779.467 | 0.85× |
| 39 | RENZO ALDO TRISOTTI MARTINEZ | Región de Tarapacá | Republicano | $3.699.839 | 0.83× |
| 40 | LUCIANO CRUZ-COKE CARVALLO | Región Metropolitana de Santiago | Evópoli | $3.417.390 | 0.76× |
| 41 | CARMEN GLORIA ARAVENA ACUÑA | Región de La Araucanía | Independiente | $3.387.689 | 0.76× |
| 42 | RICARDO PATRICIO CELIS ARAYA | Región de La Araucanía | P.P.D. | $3.173.148 | 0.71× |
| 43 | DANIELLA VALENTINA CICARDINI MILLA | Región de Atacama | P.S. | $3.169.530 | 0.71× |
| 44 | BEATRIZ DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ | Región del Maule | Frente Amplio | $3.098.712 | 0.69× |
| 45 | RODOLFO RAFAEL CARTER FERNANDEZ | Región de La Araucanía | Independiente | $3.059.622 | 0.68× |
| 46 | MIGUEL ANGEL CALISTO AGUILA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Independiente | $2.928.258 | 0.65× |
| 47 | Jaime Quintana Leal | Región de La Araucanía | P.P.D. | $2.889.827 | 0.65× |
| 48 | JOSE MIGUEL ALBERTO DURANA SEMIR | Región de Arica y Parinacota | U.D.I. | $2.672.754 | 0.60× |
| 49 | FELIPE JOSE KAST SOMMERHOFF | Región de La Araucanía | Evópoli | $2.505.959 | 0.56× |
| 50 | CRISTIAN ANDRES VIAL MACERATTA | Región del Maule | Independiente | $2.505.192 | 0.56× |
| 51 | KAROL AIDA CARIOLA OLIVA | Región de Valparaíso | P.C | $2.427.888 | 0.54× |
| 52 | DAVID SERGIO SANDOVAL PLAZA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | U.D.I. | $2.313.039 | 0.52× |
| 53 | José García Ruminot | Región de La Araucanía | R.N. | $2.276.771 | 0.51× |
| 54 | LUZ ELIANA EBENSPERGER ORREGO | Región de Tarapacá | U.D.I. | $2.259.893 | 0.51× |
| 55 | DIEGO EDUARDO IBAÑEZ COTRONEO | Región de Valparaíso | Frente Amplio | $2.258.673 | 0.51× |
| 56 | Juan Antonio Coloma Correa | Región del Maule | U.D.I. | $2.232.732 | 0.50× |
| 57 | YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | Región de Atacama | P.D.C. | $1.918.796 | 0.43× |
| 58 | ANDRES LONGTON HERRERA | Región de Valparaíso | R.N. | $1.707.547 | 0.38× |
| 59 | JUAN ENRIQUE CASTRO PRIETO | Región del Maule | Social Cristiano | $1.657.802 | 0.37× |
| 60 | Francisco Chahuán Chahuán | Región de Valparaíso | R.N. | $1.594.418 | 0.36× |
| 61 | JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS | Región de Arica y Parinacota | P.S. | $1.440.428 | 0.32× |
| 62 | TOMAS EGUZKI DE REMENTERIA VENEGAS | Región de Valparaíso | P.S. | $1.404.204 | 0.31× |
| 63 | RAFAEL PROHENS ESPINOZA | — | — | $1.379.968 | 0.31× |
| 64 | RODRIGO GALILEA VIAL | Región del Maule | R.N. | $1.240.912 | 0.28× |
| 65 | LUIS ARTURO SQUELLA OVALLE | Región de Valparaíso | Republicano | $1.047.949 | 0.23× |
| 66 | JORGE ALEJANDRO SORIA QUIROGA | Región de Tarapacá | P.P.D. | $910.071 | 0.20× |
| 67 | Ricardo Lagos Weber | Región de Valparaíso | P.P.D. | $878.299 | 0.20× |
| 68 | JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS | Región de Valparaíso | Revolución Democrática | $582.885 | 0.13× |
| 69 | KENNETH PETER PUGH OLAVARRIA | Región de Valparaíso | Independiente | $252.963 | 0.06× |
Esto no es una denuncia. Es gasto legal, rendido y publicado por las propias cámaras. Gastar más que la mediana no significa gastar mal: las asignaciones varían según región y distrito, y un parlamentario de zona extrema tiene costos de traslado que uno de Santiago no tiene. Lo que aquí se aporta es poder verlo ordenado y comparado, que es justamente lo que los sitios oficiales no permiten. Cómo se construyó esta sección.