¿En qué gasta el Congreso?
Cada diputado y cada senador administra una asignación mensual para su oficina, su equipo y sus traslados. Las dos cámaras publican ese gasto, pero por separado y sin forma de compararlo. Aquí está junto, mes a mes y con el desglose por concepto, tal como lo informa cada corporación.
114senadores en la base
155diputados en la base
200.700contratos de personal de apoyo
20.775asesorías externas
Gasto operacional · marzo 2026 · Cámara de Diputados
| # | Parlamentario | Territorio | Partido | Gasto del mes | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie Castillo | Distrito 5 | — | $4.996.928 | 1.54× |
| 2 | Daniel Manouchehri | Distrito 5 | — | $4.977.118 | 1.53× |
| 3 | Gloria Naveillan | Distrito 22 | — | $4.886.634 | 1.50× |
| 4 | Benjamín Moreno | Distrito 17 | — | $4.714.179 | 1.45× |
| 5 | Cristóbal Urruticoechea | Distrito 21 | — | $4.696.628 | 1.45× |
| 6 | Lilian Betancurt | Distrito 21 | — | $4.685.601 | 1.44× |
| 7 | Jaime Mulet | Distrito 4 | — | $4.667.166 | 1.44× |
| 8 | Mauro González | Distrito 26 | — | $4.640.231 | 1.43× |
| 9 | Flor Weisse | Distrito 21 | — | $4.572.117 | 1.41× |
| 10 | Jorge Guzmán | Distrito 17 | — | $4.558.320 | 1.40× |
| 11 | Luis Malla | Distrito 1 | — | $4.519.593 | 1.39× |
| 12 | Sergio Bobadilla | Distrito 20 | — | $4.519.183 | 1.39× |
| 13 | Carolina Tello | Distrito 5 | — | $4.501.556 | 1.39× |
| 14 | Sebastián Zamora | Distrito 7 | — | $4.485.963 | 1.38× |
| 15 | Héctor Ulloa | Distrito 26 | — | $4.476.462 | 1.38× |
| 16 | Chiara Barchiesi | Distrito 6 | — | $4.472.852 | 1.38× |
| 17 | Coca Ericka Ñanco | Distrito 23 | — | $4.467.925 | 1.38× |
| 18 | Javiera Morales | Distrito 28 | — | $4.415.010 | 1.36× |
| 19 | Álvaro Carter | Distrito 12 | — | $4.394.184 | 1.35× |
| 20 | Nelson Venegas | Distrito 6 | — | $4.302.165 | 1.32× |
| 21 | Sara Concha | Distrito 19 | — | $4.282.735 | 1.32× |
| 22 | Cristóbal Martínez | Distrito 19 | — | $4.267.509 | 1.31× |
| 23 | Ignacio Urcullú | Distrito 4 | — | $4.255.472 | 1.31× |
| 24 | Cristian Menchaca | Distrito 18 | — | $4.249.220 | 1.31× |
| 25 | Eduardo Durán | Distrito 13 | — | $4.162.403 | 1.28× |
| 26 | Pamela Jiles | Distrito 12 | — | $4.131.417 | 1.27× |
| 27 | Diego Vergara | Distrito 14 | — | $4.118.419 | 1.27× |
| 28 | Marcos Barraza | Distrito 8 | — | $4.066.947 | 1.25× |
| 29 | René Alinco | Distrito 27 | — | $4.024.714 | 1.24× |
| 30 | Carolina Cucumides | Distrito 16 | — | $4.021.996 | 1.24× |
| 31 | Boris Barrera | Distrito 9 | — | $4.016.660 | 1.24× |
| 32 | Gonzalo Winter | Distrito 10 | — | $3.985.051 | 1.23× |
| 33 | José Montalva | Distrito 23 | — | $3.973.966 | 1.22× |
| 34 | Daniel Lilayu | Distrito 25 | — | $3.972.313 | 1.22× |
| 35 | Agustín Romero | Distrito 8 | — | $3.879.579 | 1.19× |
| 36 | Roberto Arroyo | Distrito 20 | — | $3.877.845 | 1.19× |
| 37 | Claudia Mora | Distrito 11 | — | $3.874.571 | 1.19× |
| 38 | Zandra Parisi | Distrito 12 | — | $3.873.604 | 1.19× |
| 39 | Marco Antonio Sulantay | Distrito 5 | — | $3.871.518 | 1.19× |
| 40 | Ricardo Neumann | Distrito 16 | — | $3.860.047 | 1.19× |
| 41 | Felipe Ross | Distrito 13 | — | $3.816.693 | 1.18× |
| 42 | Paulina Muñoz | Distrito 25 | — | $3.812.944 | 1.17× |
| 43 | Patricio Briones | Distrito 20 | — | $3.772.849 | 1.16× |
| 44 | Eduardo Cretton | Distrito 22 | — | $3.771.684 | 1.16× |
| 45 | Jorge Díaz | Distrito 1 | — | $3.765.314 | 1.16× |
| 46 | Javier Muñoz | Distrito 17 | — | $3.709.188 | 1.14× |
| 47 | Juan Santana | Distrito 4 | — | $3.696.203 | 1.14× |
| 48 | Juan Carlos Beltrán | Distrito 22 | — | $3.639.427 | 1.12× |
| 49 | Guillermo Valdés | Distrito 17 | — | $3.626.865 | 1.12× |
| 50 | Jaime Araya | Distrito 3 | — | $3.584.264 | 1.10× |
| 51 | Alejandro Bernales | Distrito 26 | — | $3.583.730 | 1.10× |
| 52 | Cristián Araya | Distrito 11 | — | $3.576.802 | 1.10× |
| 53 | Daniel Valenzuela | Distrito 24 | — | $3.563.414 | 1.10× |
| 54 | José Carlos Meza | Distrito 9 | — | $3.555.383 | 1.09× |
| 55 | Héctor Barría | Distrito 25 | — | $3.547.659 | 1.09× |
| 56 | Stephanie Jéldrez | Distrito 1 | — | $3.538.420 | 1.09× |
| 57 | Javiera Rodríguez | Distrito 9 | — | $3.522.716 | 1.08× |
| 58 | Emilia Nuyado | Distrito 25 | — | $3.498.984 | 1.08× |
| 59 | Alejandra Valdebenito | Distrito 27 | — | $3.488.614 | 1.07× |
| 60 | Gael Yeomans | Distrito 13 | — | $3.474.424 | 1.07× |
| 61 | Ana María Gazmuri | Distrito 12 | — | $3.453.433 | 1.06× |
| 62 | Ximena Ossandón | Distrito 12 | — | $3.427.826 | 1.06× |
| 63 | Lorena Fries | Distrito 10 | — | $3.415.046 | 1.05× |
| 64 | Luis Sánchez | Distrito 7 | — | $3.352.877 | 1.03× |
| 65 | Paula Olmos | Distrito 4 | — | $3.350.482 | 1.03× |
| 66 | Jaime Bassa | Distrito 7 | — | $3.337.557 | 1.03× |
| 67 | Jorge Alessandri | Distrito 10 | — | $3.324.698 | 1.02× |
| 68 | Cristian Contreras | Distrito 8 | — | $3.317.248 | 1.02× |
| 69 | Pier Karlezi | Distrito 8 | — | $3.309.373 | 1.02× |
| 70 | Jorge Brito | Distrito 7 | — | $3.308.574 | 1.02× |
| 71 | Juan Marcelo Valenzuela | Distrito 7 | — | $3.295.477 | 1.01× |
| 72 | Consuelo Veloso | Distrito 18 | — | $3.284.045 | 1.01× |
| 73 | Emilia Schneider | Distrito 10 | — | $3.274.301 | 1.01× |
| 74 | Joanna Pérez | Distrito 21 | — | $3.272.472 | 1.01× |
| 75 | Andrea Parra | Distrito 22 | — | $3.259.908 | 1.00× |
| 76 | Carlo Arqueros | Distrito 3 | — | $3.257.096 | 1.00× |
| 77 | Cristián Tapia | Distrito 4 | — | $3.253.536 | 1.00× |
| 78 | Daniel Bustos | Distrito 18 | — | $3.247.541 | 1.00× |
| 79 | Juan Irarrázaval | Distrito 14 | — | $3.184.527 | 0.98× |
| 80 | Lorena Pizarro | Distrito 13 | — | $3.180.307 | 0.98× |
| 81 | Marcos Ilabaca | Distrito 24 | — | $3.156.017 | 0.97× |
| 82 | Tamara Ramírez | Distrito 9 | — | $3.111.080 | 0.96× |
| 83 | René Manuel García | Distrito 23 | — | $3.106.391 | 0.96× |
| 84 | Constanza Schonhaut | Distrito 11 | — | $3.099.815 | 0.95× |
| 85 | Valentina Becerra | Distrito 13 | — | $3.098.462 | 0.95× |
| 86 | Flor Contreras | Distrito 23 | — | $3.081.420 | 0.95× |
| 87 | Omar Sabat | Distrito 24 | — | $3.059.739 | 0.94× |
| 88 | Claudia Reyes | Distrito 26 | — | $3.051.361 | 0.94× |
| 89 | Félix Bugueño | Distrito 16 | — | $3.039.175 | 0.94× |
| 90 | Tatiana Urrutia | Distrito 8 | — | $3.021.904 | 0.93× |
| 91 | Enrique Bassaletti | Distrito 8 | — | $2.975.748 | 0.92× |
| 92 | Carlos Carvajal | Distrito 2 | — | $2.968.723 | 0.91× |
| 93 | Rodrigo Ramírez | Distrito 18 | — | $2.960.171 | 0.91× |
| 94 | Fernando Zamorano | Distrito 15 | — | $2.949.839 | 0.91× |
| 95 | Tomás Kast | Distrito 23 | — | $2.914.060 | 0.90× |
| 96 | Catalina Del Real | Distrito 11 | — | $2.904.466 | 0.89× |
| 97 | Sebastián Videla | Distrito 3 | — | $2.891.278 | 0.89× |
| 98 | Stephan Schubert | Distrito 23 | — | $2.856.079 | 0.88× |
| 99 | Andrés Celis | Distrito 7 | — | $2.855.577 | 0.88× |
| 100 | César Valenzuela | Distrito 9 | — | $2.841.451 | 0.87× |
| 101 | Roberto Celedón | Distrito 17 | — | $2.827.010 | 0.87× |
| 102 | Bernardo Salinas | Distrito 5 | — | $2.802.379 | 0.86× |
| 103 | Felipe Camaño | Distrito 19 | — | $2.798.591 | 0.86× |
| 104 | Álvaro Ortiz | Distrito 20 | — | $2.768.460 | 0.85× |
| 105 | Matías Fernández | Distrito 24 | — | $2.746.511 | 0.85× |
| 106 | Benjamín Lorca | Distrito 6 | — | $2.737.042 | 0.84× |
| 107 | Hotuiti Teao | Distrito 7 | — | $2.691.031 | 0.83× |
| 108 | Ignacio Achurra | Distrito 14 | — | $2.682.180 | 0.83× |
| 109 | Hans Marowski | Distrito 10 | — | $2.633.111 | 0.81× |
| 110 | Alejandro Riquelme | Distrito 28 | — | $2.608.668 | 0.80× |
| 111 | Marcela Hernando | Distrito 3 | — | $2.603.614 | 0.80× |
| 112 | Raúl Leiva | Distrito 14 | — | $2.569.387 | 0.79× |
| 113 | Javier Olivares | Distrito 6 | — | $2.547.459 | 0.78× |
| 114 | Gustavo Gatica | Distrito 8 | — | $2.542.578 | 0.78× |
| 115 | Natalia Romero | Distrito 15 | — | $2.521.477 | 0.78× |
| 116 | Constanza Hube | Distrito 11 | — | $2.500.675 | 0.77× |
| 117 | Germán Verdugo | Distrito 17 | — | $2.482.350 | 0.76× |
| 118 | Diego Schalper | Distrito 11 | — | $2.479.738 | 0.76× |
| 119 | Cristian Mella | Distrito 6 | — | $2.475.315 | 0.76× |
| 120 | Carlos Cuadrado | Distrito 9 | — | $2.473.395 | 0.76× |
| 121 | Fabián Ossandón | Distrito 3 | — | $2.423.052 | 0.75× |
| 122 | Luis Alberto Cuello | Distrito 7 | — | $2.393.423 | 0.74× |
| 123 | Irací Hassler | Distrito 10 | — | $2.381.421 | 0.73× |
| 124 | Daniela Serrano | Distrito 12 | — | $2.371.823 | 0.73× |
| 125 | Valentina Cáceres | Distrito 15 | — | $2.368.579 | 0.73× |
| 126 | Jaime Coloma | Distrito 14 | — | $2.307.841 | 0.71× |
| 127 | Francisco Orrego | Distrito 10 | — | $2.242.625 | 0.69× |
| 128 | Raúl Soto | Distrito 15 | — | $2.235.328 | 0.69× |
| 129 | Marisela Santibáñez | Distrito 14 | — | $2.185.406 | 0.67× |
| 130 | Guillermo Ramírez | Distrito 9 | — | $2.163.998 | 0.67× |
| 131 | Álvaro Jofré | Distrito 2 | — | $2.142.949 | 0.66× |
| 132 | Carlos Bianchi | Distrito 28 | — | $2.081.308 | 0.64× |
| 133 | Patricio Pinilla | Distrito 21 | — | $2.063.280 | 0.64× |
| 134 | Erich Grohs | Distrito 5 | — | $2.044.505 | 0.63× |
| 135 | Luis Pardo | Distrito 6 | — | $2.009.868 | 0.62× |
| 136 | Eileen Urqueta | Distrito 5 | — | $1.982.234 | 0.61× |
| 137 | Cristian Neira | Distrito 23 | — | $1.950.966 | 0.60× |
| 138 | María Francisca Bello | Distrito 6 | — | $1.948.720 | 0.60× |
| 139 | Mario Olavarría | Distrito 8 | — | $1.906.678 | 0.59× |
| 140 | José Antonio Rivas | Distrito 20 | — | $1.810.436 | 0.56× |
| 141 | Sebastián Cristoffanini | Distrito 16 | — | $1.747.311 | 0.54× |
| 142 | Leandro Kunstmann | Distrito 24 | — | $1.723.240 | 0.53× |
| 143 | Andrea Macías | Distrito 27 | — | $1.700.955 | 0.52× |
| 144 | Carlos Chandía | Distrito 19 | — | $1.589.837 | 0.49× |
| 145 | Priscilla Castillo | Distrito 17 | — | $1.549.313 | 0.48× |
| 146 | Marlene Pérez | Distrito 20 | — | $1.516.465 | 0.47× |
| 147 | Paz Charpentier | Distrito 20 | — | $1.513.542 | 0.47× |
| 148 | Fernando Ugarte | Distrito 15 | — | $1.459.423 | 0.45× |
| 149 | Alex Nahuelquin | Distrito 26 | — | $1.394.065 | 0.43× |
| 150 | Macarena Santelices | Distrito 12 | — | $1.309.363 | 0.40× |
| 151 | Francisco Crisóstomo | Distrito 19 | — | $1.302.710 | 0.40× |
| 152 | Ximena Naranjo | Distrito 2 | — | $1.242.097 | 0.38× |
| 153 | Francesca Muñoz | Distrito 20 | — | $1.092.578 | 0.34× |
| 154 | José Antonio Kast | Distrito 10 | — | $529.092 | 0.16× |
| 155 | Sofía González | Distrito 6 | — | $383.976 | 0.12× |
Esto no es una denuncia. Es gasto legal, rendido y publicado por las propias cámaras. Gastar más que la mediana no significa gastar mal: las asignaciones varían según región y distrito, y un parlamentario de zona extrema tiene costos de traslado que uno de Santiago no tiene. Lo que aquí se aporta es poder verlo ordenado y comparado, que es justamente lo que los sitios oficiales no permiten. Cómo se construyó esta sección.