¿En qué gasta el Congreso?
Cada diputado y cada senador administra una asignación mensual para su oficina, su equipo y sus traslados. Las dos cámaras publican ese gasto, pero por separado y sin forma de compararlo. Aquí está junto, mes a mes y con el desglose por concepto, tal como lo informa cada corporación.
114senadores en la base
155diputados en la base
200.700contratos de personal de apoyo
20.775asesorías externas
Gasto operacional · abril 2026 · Cámara de Diputados
| # | Parlamentario | Territorio | Partido | Gasto del mes | vs. mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Pardo | Distrito 6 | — | $9.849.803 | 1.70× |
| 2 | Stephanie Jéldrez | Distrito 1 | — | $9.331.407 | 1.61× |
| 3 | Cristian Mella | Distrito 6 | — | $8.950.206 | 1.54× |
| 4 | Cristian Neira | Distrito 23 | — | $8.673.886 | 1.49× |
| 5 | Bernardo Salinas | Distrito 5 | — | $8.425.322 | 1.45× |
| 6 | Rodrigo Ramírez | Distrito 18 | — | $7.725.522 | 1.33× |
| 7 | Ignacio Urcullú | Distrito 4 | — | $7.715.681 | 1.33× |
| 8 | Marco Antonio Sulantay | Distrito 5 | — | $7.651.469 | 1.32× |
| 9 | Andrea Macías | Distrito 27 | — | $7.626.825 | 1.31× |
| 10 | Álvaro Ortiz | Distrito 20 | — | $7.620.848 | 1.31× |
| 11 | Valentina Cáceres | Distrito 15 | — | $7.328.127 | 1.26× |
| 12 | Carlos Bianchi | Distrito 28 | — | $7.265.709 | 1.25× |
| 13 | Carolina Tello | Distrito 5 | — | $7.248.738 | 1.25× |
| 14 | Leandro Kunstmann | Distrito 24 | — | $7.234.413 | 1.25× |
| 15 | Carlo Arqueros | Distrito 3 | — | $7.218.454 | 1.24× |
| 16 | Jorge Guzmán | Distrito 17 | — | $7.169.075 | 1.24× |
| 17 | Macarena Santelices | Distrito 12 | — | $7.121.785 | 1.23× |
| 18 | Álvaro Jofré | Distrito 2 | — | $7.107.162 | 1.22× |
| 19 | Germán Verdugo | Distrito 17 | — | $7.073.833 | 1.22× |
| 20 | María Francisca Bello | Distrito 6 | — | $7.037.020 | 1.21× |
| 21 | Mauro González | Distrito 26 | — | $7.011.286 | 1.21× |
| 22 | Sebastián Cristoffanini | Distrito 16 | — | $6.996.836 | 1.21× |
| 23 | Daniel Manouchehri | Distrito 5 | — | $6.988.610 | 1.20× |
| 24 | Chiara Barchiesi | Distrito 6 | — | $6.866.056 | 1.18× |
| 25 | Sergio Bobadilla | Distrito 20 | — | $6.778.775 | 1.17× |
| 26 | Daniel Bustos | Distrito 18 | — | $6.720.414 | 1.16× |
| 27 | Héctor Barría | Distrito 25 | — | $6.705.879 | 1.16× |
| 28 | Roberto Arroyo | Distrito 20 | — | $6.700.328 | 1.15× |
| 29 | Javiera Morales | Distrito 28 | — | $6.678.913 | 1.15× |
| 30 | Omar Sabat | Distrito 24 | — | $6.645.885 | 1.15× |
| 31 | Paula Olmos | Distrito 4 | — | $6.633.130 | 1.14× |
| 32 | Tatiana Urrutia | Distrito 8 | — | $6.622.228 | 1.14× |
| 33 | Javier Muñoz | Distrito 17 | — | $6.591.910 | 1.14× |
| 34 | Cristián Araya | Distrito 11 | — | $6.583.628 | 1.13× |
| 35 | Marcos Barraza | Distrito 8 | — | $6.572.048 | 1.13× |
| 36 | Alejandra Valdebenito | Distrito 27 | — | $6.544.793 | 1.13× |
| 37 | Daniela Serrano | Distrito 12 | — | $6.535.306 | 1.13× |
| 38 | Nathalie Castillo | Distrito 5 | — | $6.508.359 | 1.12× |
| 39 | Jaime Mulet | Distrito 4 | — | $6.492.817 | 1.12× |
| 40 | Carlos Chandía | Distrito 19 | — | $6.491.076 | 1.12× |
| 41 | Héctor Ulloa | Distrito 26 | — | $6.467.268 | 1.11× |
| 42 | Flor Weisse | Distrito 21 | — | $6.453.924 | 1.11× |
| 43 | Boris Barrera | Distrito 9 | — | $6.435.526 | 1.11× |
| 44 | César Valenzuela | Distrito 9 | — | $6.383.735 | 1.10× |
| 45 | Cristóbal Urruticoechea | Distrito 21 | — | $6.375.903 | 1.10× |
| 46 | Nelson Venegas | Distrito 6 | — | $6.367.048 | 1.10× |
| 47 | Eduardo Cretton | Distrito 22 | — | $6.360.083 | 1.10× |
| 48 | Benjamín Moreno | Distrito 17 | — | $6.343.370 | 1.09× |
| 49 | Fernando Ugarte | Distrito 15 | — | $6.313.004 | 1.09× |
| 50 | Álvaro Carter | Distrito 12 | — | $6.308.259 | 1.09× |
| 51 | Alex Nahuelquin | Distrito 26 | — | $6.301.805 | 1.09× |
| 52 | Luis Malla | Distrito 1 | — | $6.298.530 | 1.09× |
| 53 | Jorge Díaz | Distrito 1 | — | $6.290.833 | 1.08× |
| 54 | Sebastián Zamora | Distrito 7 | — | $6.289.130 | 1.08× |
| 55 | Ricardo Neumann | Distrito 16 | — | $6.282.457 | 1.08× |
| 56 | Coca Ericka Ñanco | Distrito 23 | — | $6.279.448 | 1.08× |
| 57 | Benjamín Lorca | Distrito 6 | — | $6.270.461 | 1.08× |
| 58 | José Montalva | Distrito 23 | — | $6.195.273 | 1.07× |
| 59 | Lilian Betancurt | Distrito 21 | — | $6.162.096 | 1.06× |
| 60 | Felipe Camaño | Distrito 19 | — | $6.117.982 | 1.05× |
| 61 | Valentina Becerra | Distrito 13 | — | $6.117.648 | 1.05× |
| 62 | Andrés Celis | Distrito 7 | — | $6.102.292 | 1.05× |
| 63 | Sara Concha | Distrito 19 | — | $6.040.559 | 1.04× |
| 64 | Claudia Reyes | Distrito 26 | — | $6.004.725 | 1.03× |
| 65 | Juan Carlos Beltrán | Distrito 22 | — | $6.001.543 | 1.03× |
| 66 | Roberto Celedón | Distrito 17 | — | $5.982.369 | 1.03× |
| 67 | José Carlos Meza | Distrito 9 | — | $5.979.457 | 1.03× |
| 68 | Marcela Hernando | Distrito 3 | — | $5.973.680 | 1.03× |
| 69 | Ana María Gazmuri | Distrito 12 | — | $5.960.044 | 1.03× |
| 70 | Agustín Romero | Distrito 8 | — | $5.945.309 | 1.02× |
| 71 | Luis Alberto Cuello | Distrito 7 | — | $5.934.888 | 1.02× |
| 72 | Patricio Briones | Distrito 20 | — | $5.934.075 | 1.02× |
| 73 | Zandra Parisi | Distrito 12 | — | $5.894.395 | 1.02× |
| 74 | Paulina Muñoz | Distrito 25 | — | $5.880.299 | 1.01× |
| 75 | Lorena Pizarro | Distrito 13 | — | $5.870.405 | 1.01× |
| 76 | Eduardo Durán | Distrito 13 | — | $5.821.269 | 1.00× |
| 77 | René Alinco | Distrito 27 | — | $5.819.172 | 1.00× |
| 78 | Emilia Schneider | Distrito 10 | — | $5.788.587 | 1.00× |
| 79 | Emilia Nuyado | Distrito 25 | — | $5.746.977 | 0.99× |
| 80 | Andrea Parra | Distrito 22 | — | $5.728.525 | 0.99× |
| 81 | Diego Schalper | Distrito 11 | — | $5.655.548 | 0.97× |
| 82 | Javiera Rodríguez | Distrito 9 | — | $5.627.037 | 0.97× |
| 83 | Juan Santana | Distrito 4 | — | $5.601.880 | 0.97× |
| 84 | Cristóbal Martínez | Distrito 19 | — | $5.598.477 | 0.96× |
| 85 | Tomás Kast | Distrito 23 | — | $5.591.510 | 0.96× |
| 86 | Jaime Araya | Distrito 3 | — | $5.568.516 | 0.96× |
| 87 | Diego Vergara | Distrito 14 | — | $5.558.870 | 0.96× |
| 88 | Priscilla Castillo | Distrito 17 | — | $5.539.598 | 0.95× |
| 89 | Patricio Pinilla | Distrito 21 | — | $5.501.110 | 0.95× |
| 90 | Eileen Urqueta | Distrito 5 | — | $5.486.485 | 0.95× |
| 91 | Daniel Valenzuela | Distrito 24 | — | $5.485.119 | 0.95× |
| 92 | Daniel Lilayu | Distrito 25 | — | $5.477.559 | 0.94× |
| 93 | Alejandro Bernales | Distrito 26 | — | $5.408.467 | 0.93× |
| 94 | Hotuiti Teao | Distrito 7 | — | $5.401.610 | 0.93× |
| 95 | Ximena Ossandón | Distrito 12 | — | $5.380.858 | 0.93× |
| 96 | Jorge Brito | Distrito 7 | — | $5.378.468 | 0.93× |
| 97 | Cristián Tapia | Distrito 4 | — | $5.375.250 | 0.93× |
| 98 | Joanna Pérez | Distrito 21 | — | $5.338.974 | 0.92× |
| 99 | Jorge Alessandri | Distrito 10 | — | $5.181.275 | 0.89× |
| 100 | Ignacio Achurra | Distrito 14 | — | $5.156.440 | 0.89× |
| 101 | Constanza Schonhaut | Distrito 11 | — | $5.089.017 | 0.88× |
| 102 | Cristian Menchaca | Distrito 18 | — | $5.042.517 | 0.87× |
| 103 | Fernando Zamorano | Distrito 15 | — | $5.017.085 | 0.86× |
| 104 | Enrique Bassaletti | Distrito 8 | — | $5.001.022 | 0.86× |
| 105 | José Antonio Rivas | Distrito 20 | — | $4.999.229 | 0.86× |
| 106 | Gloria Naveillan | Distrito 22 | — | $4.993.422 | 0.86× |
| 107 | Carlos Carvajal | Distrito 2 | — | $4.952.327 | 0.85× |
| 108 | Pier Karlezi | Distrito 8 | — | $4.913.735 | 0.85× |
| 109 | René Manuel García | Distrito 23 | — | $4.911.177 | 0.85× |
| 110 | Félix Bugueño | Distrito 16 | — | $4.832.157 | 0.83× |
| 111 | Lorena Fries | Distrito 10 | — | $4.781.137 | 0.82× |
| 112 | Guillermo Ramírez | Distrito 9 | — | $4.768.901 | 0.82× |
| 113 | Tamara Ramírez | Distrito 9 | — | $4.767.644 | 0.82× |
| 114 | Consuelo Veloso | Distrito 18 | — | $4.760.805 | 0.82× |
| 115 | Catalina Del Real | Distrito 11 | — | $4.737.312 | 0.82× |
| 116 | Marisela Santibáñez | Distrito 14 | — | $4.663.428 | 0.80× |
| 117 | Stephan Schubert | Distrito 23 | — | $4.659.371 | 0.80× |
| 118 | Francisco Crisóstomo | Distrito 19 | — | $4.634.192 | 0.80× |
| 119 | Gonzalo Winter | Distrito 10 | — | $4.625.029 | 0.80× |
| 120 | Felipe Ross | Distrito 13 | — | $4.600.953 | 0.79× |
| 121 | Flor Contreras | Distrito 23 | — | $4.496.226 | 0.77× |
| 122 | Francisco Orrego | Distrito 10 | — | $4.447.772 | 0.77× |
| 123 | Irací Hassler | Distrito 10 | — | $4.447.516 | 0.77× |
| 124 | Natalia Romero | Distrito 15 | — | $4.427.304 | 0.76× |
| 125 | Francesca Muñoz | Distrito 20 | — | $4.361.545 | 0.75× |
| 126 | Juan Marcelo Valenzuela | Distrito 7 | — | $4.346.078 | 0.75× |
| 127 | Marcos Ilabaca | Distrito 24 | — | $4.319.573 | 0.74× |
| 128 | Cristian Contreras | Distrito 8 | — | $4.265.217 | 0.73× |
| 129 | Claudia Mora | Distrito 11 | — | $4.244.502 | 0.73× |
| 130 | Raúl Leiva | Distrito 14 | — | $4.232.392 | 0.73× |
| 131 | Alejandro Riquelme | Distrito 28 | — | $4.217.530 | 0.73× |
| 132 | Guillermo Valdés | Distrito 17 | — | $4.209.563 | 0.73× |
| 133 | Paz Charpentier | Distrito 20 | — | $4.203.258 | 0.72× |
| 134 | Ximena Naranjo | Distrito 2 | — | $4.084.695 | 0.70× |
| 135 | Juan Irarrázaval | Distrito 14 | — | $4.054.994 | 0.70× |
| 136 | Gustavo Gatica | Distrito 8 | — | $4.051.462 | 0.70× |
| 137 | Marlene Pérez | Distrito 20 | — | $4.049.314 | 0.70× |
| 138 | Javier Olivares | Distrito 6 | — | $3.929.590 | 0.68× |
| 139 | Mario Olavarría | Distrito 8 | — | $3.885.849 | 0.67× |
| 140 | Luis Sánchez | Distrito 7 | — | $3.802.920 | 0.66× |
| 141 | Fabián Ossandón | Distrito 3 | — | $3.768.146 | 0.65× |
| 142 | Jaime Coloma | Distrito 14 | — | $3.751.824 | 0.65× |
| 143 | Sebastián Videla | Distrito 3 | — | $3.746.683 | 0.65× |
| 144 | Pamela Jiles | Distrito 12 | — | $3.704.627 | 0.64× |
| 145 | Constanza Hube | Distrito 11 | — | $3.681.559 | 0.63× |
| 146 | Carlos Cuadrado | Distrito 9 | — | $3.570.321 | 0.62× |
| 147 | Erich Grohs | Distrito 5 | — | $3.477.077 | 0.60× |
| 148 | Matías Fernández | Distrito 24 | — | $3.242.168 | 0.56× |
| 149 | Sofía González | Distrito 6 | — | $3.209.447 | 0.55× |
| 150 | Hans Marowski | Distrito 10 | — | $2.980.012 | 0.51× |
| 151 | Jaime Bassa | Distrito 7 | — | $2.758.256 | 0.48× |
| 152 | Gael Yeomans | Distrito 13 | — | $2.714.330 | 0.47× |
| 153 | Raúl Soto | Distrito 15 | — | $2.370.918 | 0.41× |
| 154 | José Antonio Kast | Distrito 10 | — | $2.183.444 | 0.38× |
Esto no es una denuncia. Es gasto legal, rendido y publicado por las propias cámaras. Gastar más que la mediana no significa gastar mal: las asignaciones varían según región y distrito, y un parlamentario de zona extrema tiene costos de traslado que uno de Santiago no tiene. Lo que aquí se aporta es poder verlo ordenado y comparado, que es justamente lo que los sitios oficiales no permiten. Cómo se construyó esta sección.